AC120V 240V LED φώτα δρόμου εξωτερικά Αδιάβροχο IP65 Γκρίζο Αλουμίνιο 6KV 10KV
Υπεύθυνος : Vita Ma
Τηλεφωνικό νούμερο : 86-13751011285
WhatsApp : +8613751011285
| Ποσότητα παραγγελίας min : | 100 PC | Τιμή : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες : | χαρτοκιβώτιο ή προσαρμοσμένος | Χρόνος παράδοσης : | 7-18 ημέρες |
| Όροι πληρωμής : | T/T, Western Union, MoneyGram | Δυνατότητα προσφοράς : | 20000pcs το μήνα |
| Τόπος καταγωγής: | Shen Zhen, Κίνα | Μάρκα: | SUNRISE |
|---|---|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | SU-LD200 |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Όνομα: | Λαμπτήρας οδών των υπαίθριων οδηγήσεων | Ελαφριά αποδοτικότητα: | 120lm/W |
|---|---|---|---|
| Σωλήνας Diamater: | 60mm | Γωνία ακτίνων: | T2M, T3M, T4M, 60°, 90°, 70X140° |
| PF: | 0,9 | Εκτίμηση IP: | IP66 αδιάβροχος |
| Εγκατάσταση του ύψους: | 6-15 μέτρα | Προστασία κύματος: | 6-10KV |
| Επισημαίνω: | Φωτεινοί σηματοδότες OD60mm των υπαίθριων οδηγήσεων,Φωτεινός σηματοδότης OD60mm των υπαίθριων οδηγήσεων,10KV αδιάβροχος φωτεινός σηματοδότης |
||
Περιγραφή προϊόντων
Αδιάβροχη υπαίθρια οδηγημένη διάμετρος 60mm σωλήνων λαμπτήρων οδών υψηλή - ποιότητα 10KV
Παράμετροι προϊόντων του οδηγημένου λαμπτήρα οδών:
| Όνομα προϊόντων | Οδηγημένος λαμπτήρας οδών LD | |||
| SKU | SU-LD50 | SU-LD100 | SU-LD150 | SU-LD200 |
| Εκτιμημένη δύναμη | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Τάση εισαγωγής | AC85-265V, 50/60Hz | |||
| Ελαφριά αποδοτικότητα | 120lm/W | |||
| Διάσταση προϊόντων | 515*190*98mm | 575*242*109mm | 615*262*110mm | 685*287*110mm |
| Διάμετρος σωλήνων | D60mm | |||
| Οδηγός | Σταθερός απομονωμένος ρεύμα οδηγός | |||
| Πηγή φωτός | SMD3030 οδηγημένος | |||
| ΚΔ | 2700k, 3000k, 4500k, 5500k, 6500k | |||
| Υλικό σώματος | Die-casting αργίλιο | |||
| Κάλυψη | PC | |||
| Γωνία ακτίνων | T2M, T3M, T4M, 60°, 90°, 70X140° | |||
| CRI | >70 | |||
| PF | >0,9 | |||
| Προστασία κύματος | 6KV | |||
| Βαθμός προστασίας | IK08 | |||
| Αδιάβροχη προστασία | IP66 | |||
| Θερμοκρασία εργασίας | -40 ~ +50 βαθμοί. | |||
| Κύκλος ζωής | 50,000H | |||
| Εξουσιοδότηση | 3 έτη | |||
Διαστάσεις του οδηγημένου λαμπτήρα οδών:
![]()
![]()
![]()
![]()
Δομή προϊόντων του οδηγημένου λαμπτήρα οδών:
![]()
Ελαφρύ διάγραμμα διανομής του οδηγημένου λαμπτήρα οδών:
![]()
Εγκαταστάσεις του οδηγημένου λαμπτήρα οδών:
![]()
Εφαρμογές του οδηγημένου λαμπτήρα οδών:
![]()
Εισάγετε το μήνυμά σας